Club | Championnat | Droits TV reçus en 2013-2014 |
---|---|---|
1. Real Madrid | Liga | 140M€ |
2. FC Barcelone | Liga | 140M€ |
3. Liverpool | Premier League | 117M€ |
4. Manchester City | Premier League | 115,8M€ |
5. Chelsea | Premier League | 112,9M€ |
6. Arsenal | Premier League | 111,4M€ |
7. Tottenham | Premier League | 107,6M€ |
8. Manchester United | Premier League | 106,9M€ |
9. Everton | Premier League | 102M€ |
10. Juventus Turin | Serie A | 94M€ |
11. Newcastle | Premier League | 92,8M€ |
12. Southampton | Premier League | 92,3M€ |
13. Stoke City | Premier League | 90,8M€ |
14. Swansea | Premier League | 89M€ |
15. West Ham | Premier League | 88,4M€ |
16. Crystal Palace | Premier League | 87,8M€ |
17. Aston Villa | Premier League | 86,7M€ |
18. Sunderlard | Premier League | 86M€ |
19. Hull City | Premier League | 80,4M€ |
19 ex-aequo. Inter Milan | Serie A | 80,4M€ |
21. West Bromwich | Premier League | 78,9M€ |
22. Milan AC | Serie A | 77,9M€ |
23. Norwich | Premier League | 77,4M€ |
24. Fulham | Premier League | 75,9M€ |
25. Cardiff | Premier League | 75,4M€ |
26. AS Roma | Serie A | 61,4M€ |
27. SC Naples | Serie A | 59,8M€ |
28. Lazio Rome | Serie A | 49,8M€ |
29. Valence | Liga | 48M€ |
30. Paris SG | Ligue 1 | 44,6M€ |
31. Fiorentina | Serie A | 44,4M€ |
32. Atlético Madrid | Liga | 42M€ |
33. Olympique de Marseille | Ligue 1 | 41,8M€ |
34. Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 40,9M€ |
35. Bayern Munich | Bundesliga | 36,9M€ |
Les Top 10 de la rédaction de Sportune en vidéo
1 2