Club | Valeur annuelle du stade | Points en Premier League sur 5 ans | Moyenne de points sur 5 ans |
---|---|---|---|
1. Manchester City | 22M€ | 355 | 71 |
2. Manchester United | 20,44M€ | 433 | 87 |
3. Arsenal | 8,15M€ | 358 | 72 |
4. Liverpool | 7,32M€ | 320 | 64 |
5. Tottenham | 6,96M€ | 324 | 65 |
6. Chelsea | 6,58M€ | 379 | 76 |
7. Everton | 3,60M€ | 297 | 59 |
8. Newcastle | 2,42M€ | 186 | 37 |
9. Aston Villa | 1,84M€ | 253 | 51 |
10. Fulham | 1,84M€ | 243 | 49 |
11. Sunderland | 1,84M€ | 211 | 42 |
12. Stoke City | 1,63M€ | 225 | 45 |
13. West Ham | 1,09M€ | 165 | 33 |
14. Swansea | 810.000€ | 93 | 19 |
15. West Bromwich Albion | 740.000€ | 175 | 35 |
16. Hull City | 740.000€ | 65 | 13 |
17. Southampton | 740.000€ | 41 | 8 |
18. Crystal Palace | 450.000€ | 0 | 0 |
19. Norwich City | 450.000€ | 91 | 18 |
Cardiff | 340.000€ | 0 | 0 |
1 2