| Nom | Poste | Valeur marchande |
|---|---|---|
| Sébastien Chabbert | Gardien | 50.000€ |
| Danijel Subasic | Gardien | 2.500.0000€ |
| Flavio Roma | Gardien | 50.000€ |
| Marc-Aurèle Caillard | Gardien | 150.000€ |
| Axel Maraval | Gardien | 150.000€ |
| Aymen Abdennour | Défenseur | 6.000.000€ |
| Ricardo Carvalho | Défenseur | 1.000.000€ |
| Nicolas Isimat-Mirin | Défenseur | 3.500.000€ |
| Eric Abidal | Défenseur | 1.000.000€ |
| Andrea Raggi | Défenseur | 2.000.000€ |
| Andreas Wolf | Défense | 500.000€ |
| Layvin Kurzawa | Défenseur | 1.500.000€ |
| Elderson | Défenseur | 3.000.000€ |
| Fabinho | Défenseur | 3.000.000€ |
| Aadil Assana | Milieu | 350.000€ |
| Gary Coulibaly | Milieu | 75.000€ |
| Geoffrey Kondogbia | Milieu | 18.000.000€ |
| Mounir Obbadi | Milieu | 1.500.000€ |
| Jessy Pi | Milieu | 400.000€ |
| Jérémy Toulalan | Milieu | 9.500.000€ |
| Joao Moutinho | Milieu | 30.000.000€ |
| Yannick Ferreira-Carrasco | Milieu | 5.500.000€ |
| Nabil Dirar | Milieu | 3.000.000€ |
| James Rodriguez | Milieu | 35.000.000€ |
| Lucas Ocampos | Milieu | 10.000.000€ |
| Valère Germain | Attaquant | 3.000.000€ |
| Nacer Barazite | Attaquant | 500.000€ |
| Falcao | Attaquant | 60.000.000€ |
| Dimitar Berbatov | 3.500.000€ | 3.500.00$0 |
| Anthony Martial | Attaquant | 5.000.000€ |
| Emmanuel Rivière | Attaquant | 5.000.000€ |
| Valeur marchande totale de l’effectif : 218.350.000€ | ||
Encore plus d’infos :
La valeur marchande de l’effectif de l’OL
La valeur marchande de l’effectif de l’ASSE
La valeur marchande des joueurs du Losc
L’âge moyen de tous les effectifs de Ligue 1
La valeur marchande de l’effectif de l’OM