Voici le classement des 20 propriétaires les plus riches du football britannique
Nom du propriétaire | Age | Club | Fortune en millions d’euros |
---|---|---|---|
1. Lakshmi Mittal | 59 | Queens Park Rangers | 20.011 |
2. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan | 39 | Manchester City | 18.488 |
3. Roman Abramovich | 42 | Chelsea | 8.481 |
4. Joe Lewis | 62 | Tottenham Hotspur | 2.718 |
5. Stan Kroenke | 61 | Arsenal | 2.260 |
6. Denis O´Brien | 51 | Celtic | 1.880 |
7. Malcolm Glazer (famille) | Manchester United | 1.196 | |
8. Bernie Ecclestone | 78 | Queens Park Rangers | 1.593 |
9. Alisher Usmanov | 51 | Arsenal | 1.414 |
10. Lord Grantchester | 58 | Everton | 1.305 |
11. Lord Ashcroft | 63 | Watford | 1.196 |
12. Dermot Desmond | 59 | Celtic | 1.087 |
13. Mike Ashley | 44 | Newcastle United | 979 |
14. Randy Lerner | 47 | Aston Villa | 870 |
15. Mohamed Al-Fayed | 76 | Fulham | 707 |
16. Tom Hicks | 63 | Liverpool | 543 |
17. Sir David Murray | 57 | Glasgow Rangers | 489 |
Jack Walker (famille) | Blackburn Rovers | 435 | |
19. Peter Coates | 61 | Stoke City | 435 |
20. Marcus Evans | 46 | Ipswich Town | 435 |
Source : futebolefinance |