Voici le classement Sportune rentabilité des entraîneurs après la 18e journée de Ligue 1
Nom entraîneur | Points marqués en Ligue 1 saison 2009/2010 | Salaire brut mensuel | Prix du point rapporté par chaque entraîneur en Ligue 1 | Club | Évolution journée précédente |
---|---|---|---|---|---|
19. Claude Puel | 30 | 250 000 euros | 100 000 euros | OL | = |
18. Didier Deschamps | 32 | 180 000 | 67 500 | OM | = |
17. Mecha Bazdarevic | 7 | 32 000 | 54 857,1 | Grenoble | = |
16. Antoine Kombouare | 26 | 96 000 | 44 307,6 | PSG | -1 |
15. Laurent Blanc | 40 | 140 000 | 42 000 | Bordeaux | +1 |
14. Fabrice Gillot | 22 | 55 000 | 30 000 | Sochaux | -1 |
13. Guy Lacombe | 26 | 60 000 | 27 692,3 | Monaco | -1 |
12. Pablo Correa | 26 | 60 000 | 27 692,3 | Nancy | +2 |
11. Jean Fernandez | 29 | 55 000 | 22 758,6 | Auxerre | = |
10. Frédéric Antonetti | 29 | 50 000 | 20 689,7 | Rennes | = |
9. Didier Olle-Nicolle | 21 | 35 000 | 20 000 | Nice | = |
8. Laurent Guyot | 12 | 20 000 | 20 000 | Boulogne | = |
7. Alain Casanova | 25 | 35 000 | 16 800 | Toulouse | = |
6. Christian Gourcuff | 26 | 35 000 | 16 153,8 | Lorient | -1 |
5. Rudi Garcia | 31 | 40 000 | 15 483,9 | Lille | +1 |
4. Philippe Montanier | 28 | 35 000 | 15 000 | Valenciennes | = |
3. Jean Guy Wallemme | 23 | 25 000 | 13 043,5 | Lens | = |
2. René Girard | 30 | 30 000 | 12 000 | Montpellier | = |
1. Arnaud Cromier | 15 | 8 000 | 6 400 | Le Mans | = |
Alain Perrin NC | |||||
Source Sportune |