Voici le classement des salaires des entraîneurs de ligue 1 saison 2009/2010
Nom | Club | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
1.Claude Puel | Olympique lyonnais | 250 000 euros |
2.Didier Deschamps | Olympique de Marseille | 180 000 |
3.Laurent Blanc | Girondins de Bordeaux | 140 000 |
4.Alain Perrin | AS Saint-Etienne | 110 000 |
5.Antoine Kombouare | PSG | 96 000 |
6.Guy Lacombe | AS Monaco | 60 000 |
7.Pablo Correa | AS Nancy Lorraine | 60 000 |
8.Jean Fernandez | AJ Auxerre | 55 000 |
9.Fabrice Gillot | FC Sochaux | 55 000 |
10.Frédéric Antonetti | Rennes | 50 000 |
11.Rudi Garcia | Lille | 40 000 |
12.Christian Gourcuff | Lorient | 35 000 |
13.Alain Casanova | Toulouse FC | 35 000 |
14.Philippe Montanier | Valenciennes | 35 000 |
15.Didier Olle-nicolle | OGC Nice | 35 000 |
16.Mecha Bazdarevic | Grenoble | 32 000 |
17 René Girard | Montpellier | 30 000 |
18 Jean Guy Wallemme | RC Lens | 25 000 |
19 Laurent Guyot | Boulogne | 20 000 |
20. Arnaud Cromier | Le Mans | 8 000 |
Source : JDD |
Lien utile :
Salaires des entraîneurs de Ligue 1 : Alain Perrin gagne presque quatre fois ce que touche René Girard. Logique ?