Groupe A
| Pays | Valeur (en millions d’euros) |
|---|---|
| Afrique du Sud | 35 |
| Mexique | 95 |
| Uruguay | 145 |
| France | 450 |
| TOTAL : 725 M€ | |
Groupe B
| Pays | Valeur (en millions d’euros) |
|---|---|
| Argentine | 390 |
| Nigeria | 115 |
| Corée du Sud | 50 |
| Grèce | 100 |
| TOTAL : 655 M€ | |
Groupe C
| Pays | Valeur (en millions d’euros) |
|---|---|
| Angleterre | 440 |
| USA | 55 |
| Algérie | 55 |
| Slovénie | 45 |
| TOTAL : 595 M€ | |
Groupe D
| Pays | Valeur (en millions d’euros) |
|---|---|
| Allemagne | 305 |
| Australie | 40 |
| Serbie | 185 |
| Ghana | 115 |
| TOTAL : 645 M€ | |
Groupe E
| Pays | Valeur (en millions d’euros) |
|---|---|
| Pays-Bas | 380 |
| Danemark | 85 |
| Japon | 70 |
| Cameroun | 140 |
| TOTAL : 575 M€ | |
Groupe F
| Pays | Valeur (en millions d’euros) |
|---|---|
| Italie | 400 |
| Paraguay | 90 |
| Nouvelle-Zélande | 15 |
| Slovaquie | 70 |
| TOTAL : 575 M€ | |
Groupe G
| Pays | Valeur (en millions d’euros) |
|---|---|
| Brésil | 515 |
| Corée du Nord | 15 |
| Côte d’Ivoire | 180 |
| Portugal | 340 |
| TOTAL : 1050 M€ | |
Groupe H
| Pays | Valeur (en millions d’euros) |
|---|---|
| Espagne | 565 |
| Suisse | 115 |
| Honduras | 45 |
| Chili | 85 |
| TOTAL : 810 M€ | Source : Futebolefinance.com |
Ce classement est établi selon les estimations de valeur des vingt-cinq meilleurs joueurs de chaque pays