Avec l’arrivée de Rod Fanni, le 15 décembre 2010, l’OM a bouclé son marché des transferts 2010/2011. Cette saison, Gabriel Heinze et Lucho Gonzalez forment toujours le duo le mieux payé du club. Les deux joueurs sont les seuls à dépasser une rémunération de 4 millions d’euros brut annuel. Derrière, les Phocéens ont réussi à épurer de grosses dépenses comme celles de Fernando Morientes, Hatem Ben Arfa et Mamadou Niang. Résultat: André-Pierre Gignac, nouvelle recrue, fait son apparition dans le trio de tête avec 3,8 millions d’euros brut annuel.
Pas de quoi espérer de grosses économies pour autant. Entre les nouveaux joueurs et les revalorisations salariales des anciens, le salaire moyen brut mensuel des joueurs du Top 10 marseillais est de 237 500 euros brut mensuel cette saison, selon nos estimations. Il était de 244 000 euros brut mensuel, l’an passé. Voici notre récapitulatif.
Les salaires des joueurs de l’OM 2010/2011
Joueur | Salaire | Fin contrat | Source | Evolution du contrat | Mouvement sur 1 an |
---|---|---|---|---|---|
1. Gabriel Heinze | 4,5M€ brut/an | 30/06/12 | France Football | Pas de mouvement | |
2. Lucho Gonzalez | 4,3M€ brut/an | 30/06/13 | France Football | Pas de mouvement | |
3. André-Pierre Gignac | 3,8M€ brut/an | 30/06/15 | France Football | Arrivée au club | |
4. Mathieu Valbuena | 2,9M€ brut/an | 30/06/14 | France Football | Prolongation d’un an | + 61,00% |
4. Stéphane M’Bia | 2,9M€ brut/an | 30/06/14 | L’Equipe | Prolongation après le 30 juin 2013 | +37% |
6. Steve Mandanda | 2,6M€ brut/an | 30/06/14 | France Football | Pas de mouvement | |
8. Loïc Rémy | 2,4M€ brut/an | 30/06/15 | France Football | Arrivée au club | |
8. Souleymane Diawara | 2,4M€ brut/an | 30/06/12 | La Provence | Pas de mouvement | |
9. Benoît Cheyrou | 2,1M€ brut/an | 30/06/13 | France Football | Pas de mouvement | |
10. Charles Kabore | 1,8M€ brut/an | 30/06/15 | Footmercato | Prolongation de 4 ans | + 150,00% |
11. Taye Taiwo | 1,6M€ brut/an | 30/06/11 | Le Parisien | Pas de mouvement | |
12. Edouard Cisse | 1,5M€ brut/an | 30/06/12 | L’Equipe | Prolongation d’un an | Inchangé |
13. Rod Fanni | 1,4M€ brut/an | 30/06/13 | L’Equipe | Arrivé au club | |
14. Cesar Azpilicueta | 1,2M€ brut/an | 30/06/14 | Footmercato | Arrivé au club | |
14. Vitorino Hilton | 1,2M€ brut/an | 30/06/11 | La Provence | Pas de changement | |
14. André Ayew | 1,2M€ brut/an | 30/06/14 | Footmercato | Prolongation de 4 ans | 100,00% |
Didier Deschamps | 2,2M€ brut/an | 30/06/12 | France Football | Pas de changement |
Ils ne sont plus à l’OM
Nom | Ancien salaire | Source | |
---|---|---|---|
Fernando Morientes | 2,4M€ brut/an | Le Parisien | |
Laurent Bonnart | 0,96M€ brut/an | Le Parisien | |
Bakari Kone | 2,1M€ brut/an | France Football | |
Hatem Ben Arfa | 3M€ brut/an | France Football | |
Mamadou Niang | 3,8M€ brut/an | France Football | |
Brandao | 2,1M€ brut/an | 30/06/13 |
8 commentaires
vous avez oublié plusieurs joueurs:
toujours présent (sic) julien Rodriguez avec 1.7 millions annuels.
départs: Mamadou Samassa, vendu à valenciennes et qui coûtait 0.96 millions bruts annuels….
Guy Gnabouyou, qui a résilié son contrat est également parti…
Bonjour Pierre.
Oui, effectivement, nous devons ajouter Julien Rodriguez. Mais les chiffres que nous avons à son sujet n'étaient pas aussi fiables que pour les autres. Ils ne le sont d'ailleurs toujours pas…
Quant aux départs, nous avons juste évoqué les principaux.
Mais merci pour vos précisions 😉
on peut connaitre le salaire de guy ? svp
et moi chomeur, je trouve rien a manger, j'ai pas d'argent au scour
un joueur comme gignac qui ne faut pas la difference ne merite pa un salaire de 3M c croi pour ce kil fai…
Il manque aussi le salaire d'Abriel!!! Je dirai 100000€ par mois…
je crois que vu le boulo de stephane mbia dans cette equipe il devrait etre le mieux payes
ilfaudra donné plus a A.Ayew pour qu'il reste a L'OM