Voici les salaires des joueurs du Milan AC pour la saison 2009/2010 :
Joueur | Salaire annuel (en millions d’euros) | Échéance du contrat |
---|---|---|
Ronaldinho | 7,5 | 2012 |
Andrea Pirlo | 5 | 2012 |
Dida | 4 | 2010 |
Alessandro Nesta | 4 | 2011 |
Mathieu Flamini | 4 | 2013 |
Clarence Seedorf | 4 | 2011 |
Genaro Gattuso | 4 | 2011 |
Gianluca Zambrotta | 3,5 | 2011 |
Kakha Kaladze | 3 | 2011 |
Massimo Ambrosini | 3 | 2010 |
Marco Boriello | 3 | 2013 |
Filippo Inzaghi | 3 | 2010 |
Klaas-Jan Huntelaar | 3 | 2014 |
Thiago Silva | 2,5 | 2013 |
Massimo Oddo | 2,3 | 2011 |
Marek Jankulowski | 2 | 2011 |
Daniele Bonera | 2 | 2012 |
Christian Abiatti | 1,8 | 2012 |
Giuseppe Favalli | 1,2 | 2010 |
Oguchi Onyewu | 1 | 2012 |
Alexandre Pato | 1 | 2012 |
Ignazio Abate | 0,7 | 2013 |
Lucas Antonini | 0,6 | 2012 |
Marko Storari | 0,5 | 2012 |
Flavio Roma | 0,4 | 2010 |
SOURCE : Gazzetta dello Sport |
« Le salaires de l’Inter Milan »
« Les salaires de la Juventus Turin »
2 commentaires
changer tous les joueurs sauf pirlo
abdou tu compren rien au foot lequipe est bonne