Les footballeurs brésiliens n’ont pas que des pieds en or, mais pour certains, le portefeuille qui va avec. Ainsi le milieu de terrain Kaka, acheté 70 millions d’euros cet été par le Real Madrid, touche la bagatelle de 9 millions d’euros annuel soit 750 000 euros quand son dauphin, Robinho émarge, à Manchester City, à 637 500 euros par mois soit 7,65 millions d’euros annuels.
Dans ce palmarès des footballeurs brésiliens les mieux payés sur la planète, on trouve aussi un pensionnaire du championnat de France de Ligue 1. Cris, « Le Policier » de Lyon, y figure en très bonne place – la huitième – avec ses 4,2 millions d’euros annuels. C’est plus que le petit phénomène milanais Alexandre Pato (3,5 millions d’euros) mais toutefois moins que les vieillissants Rivaldo (37 ans) et Roberto Carlos (36 ans) qui touchent respectivement 5 et 4,5 millions d’euros annuels ; le premier en Ouzbékistan, l’autre en Turquie !
Voici les salaires des joueurs Brésiliens les mieux payés sur l’année 2009 :
Joueur | Club | Salaire mensuel | Salaire annuel |
---|---|---|---|
1. Kaká | Real Madrid | 750.000 € | 9.000.000 € |
2. Robinho | Manchester City | 637.500 € | 7.650.000 € |
3. Diego | Juventus | 583.300 € | 7.000.000 € |
4. Ronaldinho Gaúcho | AC Milan | 541.600 € | 6.500.000 € |
5. Deco | Chelsea | 500.000 € | 6.000.000 € |
6. Rivaldo | FC Bunyodkor | 416.600 € | 5.000.000 € |
7. Roberto Carlos | Fenerbahce | 375.000 € | 4.500.000 € |
8. Cris | OL | 350.000 € | 4.200.000 € |
9. Dida | AC Milan | 333.300 € | 4.000.000 € |
10. Doni | AS Rome | 333.300 € | 4.000.000 € |
11. Ricardo Oliveira | Al Jazeera | 333.300 € | 4.000.000 € |
12. Juliano Belletti | Chelsea | 320.000 € | 3.840.000 € |
13. Lúcio | Inter Milan | 300.000 € | 3.600.000 € |
14. Maicon | Inter Milan | 300.000 € | 3.600.000 € |
15. Ronaldo | Corinthians | 300.000 € | 3.600.000 € |
16. Júlio César | Inter Milan | 291.600 € | 3.500.000 € |
17. Alexandre Pato | AC Milan | 291.600 € | 3.500.000 € |
18. Mancini | Internazionale | 291.600 € | 3.500.000 € |
19. Amauri | Juventus | 291.600 € | 3.500.000 € |
20. Diego Cavalieri | Liverpool | 280.000 € | 3.360.000 € |
SOURCE : Futebol finance.com |