Le poids des recettes de l’audiovisuel sur les revenus des clubs de la Ligue 1
Club | Droits télé | Revenus générés * | Ratio audiovisuel/revenus |
---|---|---|---|
Nîmes | 24,577 M€ | 32,264 M€ | 76,2 % |
Angers | 23,656 M€ | 34,653 M€ | 68,3 % |
Monaco | 75,649 M€ | 111,647 M€ | 67,8 % |
Rennes | 51,157 M€ | 79,643 M€ | 64,2 % |
Reims | 26,395 M€ | 41,443 M€ | 63,7 % |
Nice | 34,221 M€ | 54,396 M€ | 62,9 % |
Lille | 39,919 M€ | 64,235 M€ | 62,2 % |
Dijon | 21,212 M€ | 34,129 M€ | 62,2 % |
Montpellier | 31,682 M€ | 51,078 M€ | 62 % |
Bordeaux | 43,678 M€ | 71,293 M€ | 61,3 % |
Saint-Etienne | 42,186 M€ | 74,374 M€ | 56,7 % |
Lorient (en L2) | 6,894 M€ | 12,412 M€ | 55,5 % |
Nantes | 27,502 M€ | 51,096 M€ | 53,8 % |
Strasbourg | 26,023 M€ | 48,667 M€ | 53,5 % |
Metz (en L2) | 9,836 M€ | 19,514 M€ | 50,4 % |
Marseille | 59,818 M€ | 129,574 M€ | 46,2 % |
Lyon | 122 M€ | 309 M€ | 39,5 % |
Brest (en L2) | 5,931 M€ | 16,839 M€ | 35,2 % |
Lens (en L2) | 6,269 M€ | 18,002 M€ | 34,8 % |
Paris | 156,632 M€ | 658,677 M€ | 23,8 % |
* Hors produits des mutations
1 2
2 commentaires
Lorient, Brest, Lens et Metz en L2????
Voila comment perdre toute crédibilité… Une info; ça se vérifie (enfin, pour les vrais journalistes…). Du coup, le reste de l’article est auusi faux ?
Alors non. Tout est juste.
Mais si vous lisez bien, il est écrit que les chiffres sont du bilan 2019 (les derniers officiels connus). Et qu’en conséquence, cette saison là, les quatre clubs que vous mentionnez évoluaient en Ligue 2. Vous aurez remarqué le grand différentiel entre les revenus produits par eux et ceux des clubs de la Ligue 1.
Mais si vous ne lisez qu’entre les lignes, voilà comment on perd toute crédibilité…