Les salaires de l’Inter Milan, saison 2011-2012
| Joueur | Salaire annuel | Échéance du contrat |
|---|---|---|
| Wesley Sneijder | 6M€ | 2015 |
| Julio Cesar | 4,5M€ | 2014 |
| Diego Milito | 4,5M€ | 2014 |
| Esteban Cambiasso | 4M€ | 2014 |
| Maicon | 4M€ | 2013 |
| Christian Chivu | 3,5M€ | 2012 |
| Diego Forlan | 3,5M€ | 2013 |
| Lucio | 3,5M€ | 2014 |
| Ivan Cordoba | 3M€ | 2012 |
| Walter Samuel | 3M€ | 2012 |
| Thiago Motta | 3M€ | 2013 |
| Dejan Stankovic | 3M€ | 2014 |
| Javier Zanetti | 3M€ | 2013 |
| Giampaolo Pazzini | 2,5M€ | 2015 |
| Sulley Ali Muntari | 2M€ | 2012 |
| Mauro Zarate | 2M€ | 2014 |
| Andrea Ranocchia | 1,5M€ | 2015 |
| Cicero Moreira Jonathan | 1,2M€ | 2015 |
| Ricardo Gabriel Alvarez | 1M€ | 2016 |
| Luca Castellazzi | 1M€ | 2012 |
| Yuto Nagatomo | 0,7M€ | 2016 |
| Philippe Coutinho | 0,6M€ | 2015 |
| Andrea Poli | 0,6M€ | 2014 |
| Luc Castaignos | 0,4M€ | 2016 |
| Joel Chukwuma Obi | 0,4M€ | 2013 |
| Luc Caldirola | 0,2M€ | 2016 |
| Paolo Orlandoni | 0,2M€ | 2012 |
| SOURCE : Gazzetta dello Sport | ||
1 2