Récapitulatif complet des attaquants européens les plus rentables en 2014-2015
| Joueur | Club | Salaire | Nombre de buts | Coût du but |
|---|---|---|---|---|
| 1. Luca Toni | Hellas Verone | 550.000€ | 15 | 36.666€ |
| 2. Nabil Fekir | OL | 480.000€ | 12 | 40.000€ |
| 3. Paulo Dybala | Palerme | 650.000€ | 13 | 50.000€ |
| 4. Claudio Beauvue | Guingamp | 650.000€ | 12 | 54.166€ |
| 5. Saido Berahino | West Bromwich | 710.000€ | 12 | 59.166€ |
| 6. Alberto Bueno | Rayo Vallecano | 1,2M€ | 16 | 75.000€ |
| 7. Alexander Maier | Eintracht Francfort | 1,5M€ | 19 | 78.947€ |
| 8. Mauro Icardi | Inter Milan | 1,5M€ | 16 | 93.750€ |
| 9. Alexandre Lacazette | OL | 2,4M€ | 25 | 96.000€ |
| 10. Lucas Barrios | Montpellier | 1,2M€ | 11 | 109.090€ |
| 11. Austin Charlie | QPR | 2M€ | 17 | 117.647€ |
| 12. Franco di Santo | Werder Brême | 1,5M€ | 12 | 125.000€ |
| 13. Harry Kane | Tottenham | 2,4M€ | 19 | 126.315€ |
| 14. Diego Rolan | Girondins de Bordeaux | 1,4M€ | 11 | 127.272€ |
| 15. Carlos Bacca | FC Séville | 2,5M€ | 17 | 147.059€ |
| 16. Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 3,5M€ | 18 | 194.444€ |
| 17. Jérémy Menez | Milan AC | 3,5M€ | 16 | 218.750€ |
| 18. André-Pierre Gignac | OM | 4M€ | 18 | 222.222€ |
| 19. Bas Dost | Vfl Wolfsbourg | 3M€ | 13 | 230.769€ |
| 20. Pierre-Eymerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 3M€ | 12 | 250.000€ |
| 21. Olivier Giroud | Arsenal | 4M€ | 14 | 285.714€ |
| 22. Carlos Tevez | Juventus Turin | 6M€ | 17 | 352.941€ |
| 23. Arjen Robben | Bayern Munich | 7M€ | 17 | 411.764€ |
| 24. Diego Costa | Chelsea | 9,8M€ | 19 | 515.789€ |
| 25. Gonzalo Higuain | Naples | 7,3M€ | 13 | 561.538€ |
| 26. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 9M€ | 16 | 562.500€ |
| 27. Mario Mandzukic | Atlético Madrid | 7M€ | 12 | 583.333€ |
| 28. Thomas Müller | Bayern Munich | 8M€ | 13 | 615.385€ |
| 29. Alexis Sanchez | Arsenal | 9M€ | 14 | 642.857€ |
| 30. Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27M€ | 38 | 710.526€ |
| 31. Sergio Agüero | Manchester City | 14,6M€ | 19 | 768.421€ |
| 32. Karim Benzema | Real Madrid | 13,5M€ | 15 | 900.000€ |
| 33. Zlatan Ibrahimovic | PSG | 16,2M€ | 17 | 952.941€ |
| 34. Gareth Bale | Real Madrid | 14M€ | 13 | 1.076.923€ |
| 35. Lionel Messi | FC Barcelone | 36M€ | 34 | 1.058.823€ |
| 36. Neymar | FC Barcelone | 20M€ | 18 | 1.176.470€ |
| 37. Eden Hazard | Chelsea | 14,6M€ | 12 | 1.216.666€ |
| 38. David Silva | Manchester City | 14,6M€ | 11 | 1.327.272€ |
| 39. Wayne Rooney | Manchester United | 16,1M€ | 12 | 1.341.666€ |
| 40. Robin Van Persie | Manchester United | 16,1M€ | 10 | 1.610.000€ |
| Source: Sportune.fr | ||||
Les salaires sont exprimés en brut
Un commentaire
L. Messi est le meilleur de tous.