Voici le classement rentabilité Sportune des entraîneurs après la 19e journée de Ligue 1, soit à la trêve de Noël :
Nom entraîneur | Points marqués en Ligue 1 saison 2009/2010 | Salaire brut mensuel | Prix du point rapporté par chaque entraîneur en Ligue 1 | Club | Évolution journée précédente |
---|---|---|---|---|---|
19. Claude Puel | 30 | 250 000 euros | 100 000 euros | OL | = |
18. Didier Deschamps | 32 | 180 000 | 67 500 | OM | = |
17. Mecha Bazdarevic | 7 | 32 000 | 54 857,1 | Grenoble | = |
16. Antoine Kombouare | 29 | 96 000 | 39 724 | PSG | -1 |
15. Laurent Blanc | 43 | 140 000 | 39 069 | Bordeaux | +1 |
14. Pablo Correa | 26 | 60 000 | 27 692,3 | Nancy | -2 |
13. Guy Lacombe | 27 | 60 000 | 26 667 | Monaco | = |
12. Fabrice Gillot | 25 | 55 000 | 26 400 | Sochaux | +2 |
11. Frédéric Antonetti | 29 | 50 000 | 20 689,7 | Rennes | -1 |
10. Jean Fernandez | 32 | 55 000 | 20 625 | Auxerre | +1 |
9. Didier Olle-Nicolle | 22 | 35 000 | 19 091 | Nice | = |
8. Laurent Guyot | 13 | 20 000 | 18 462 | Boulogne | = |
7. Alain Casanova | 25 | 35 000 | 16 800 | Toulouse | = |
6. Philippe Montanier | 28 | 35 000 | 15 000 | Valenciennes | -2 |
5. Christian Gourcuff | 29 | 35 000 | 14 483 | Lorient | = |
4. Rudi Garcia | 34 | 40 000 | 14 118 | Lille | +2 |
3. Jean Guy Wallemme | 26 | 25 000 | 11 538 | Lens | = |
2. René Girard | 33 | 30 000 | 10 909 | Montpellier | = |
1. Arnaud Cromier | 16 | 8 000 | 6 000 | Le Mans | = |
Alain Perrin NC | |||||
Source Sportune |