Ce que rapporte à chaque club de la Ligue 1 un match à domicile
Club | Revenus billetterie | Matchs à domicile | Recette au match |
---|---|---|---|
AC Ajaccio (en L2) | 0,475 M€ | 20 | 23 750 € |
AJ Auxerre (en L2) | 1,285 M€ | 20 | 64 250 € |
AS Monaco | 2,459 M€ | 26 | 94 577 € |
Toulouse FC (en L2) | 2,339 M€ | 21 | 111 381 € |
ESTAC Troyes | 2,263 M€ | 20 | 113 150 € |
Angers SCO | 2,227 M€ | 19 | 117 211 € |
Clermont Foot | 2,382 M€ | 19 | 125 368 € |
Montpellier HSC | 2,952 M€ | 20 | 147 600 € |
FC Lorient | 3,392 M€ | 19 | 178 526 € |
Stade Brestois | 4,152 M€ | 20 | 207 600 € |
Stade de Reims | 07 | 20 | 220 350 € |
OGC Nice | 5,965 M€ | 20 | 299 800 € |
FC Nantes | 8,530 M€ | 20 | 370 870 € |
RC Strasbourg | 7,868 M€ | 19 | 414 105 € |
Stade Rennais | 10,931 M€ | 25 | 437 240 € |
RC Lens | 9,314 M€ | 21 | 443 524 € |
LOSC Lille | 16,893 M€ | 24 | 703 875 € |
Olympique de Marseille | 28,793 M€ | 28 | 1 028 321 € |
Olympique Lyonnais | 36,3 M€ | 24 | 1 512 500 € |
Paris SG | 57,229 M€ | 24 | 2 384 542 € |
1 2