Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1, saison 2022-2023
Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Monaco | 7 095 | 17 000 | 41,7 % |
Ajaccio | 7 418 | 9 070 | 81,8 % |
Angers | 9 630 | 18 500 | 52,1 % |
Troyes | 10 021 | 20 400 | 49,1 % |
Clermont | 11 270 | 12 300 | 91,6 % |
Brest | 12 657 | 15 220 | 83,2 % |
Montpellier | 13 804 | 22 000 | 62,8 % |
Reims | 13 602 | 20 546 | 66,2 % |
Lorient | 14 917 | 16 787 | 88,9 % |
Auxerre | 15 606 | 18 541 | 84,6 % |
Nice | 22 286 | 36 178 | 61,6 % |
Toulouse | 23 966 | 33 033 | 72,6 % |
Strasbourg | 25 278 | 26 000 | 97,2 % |
Rennes | 27 722 | 29 778 | 93,1 % |
Nantes | 30 002 | 35 550 | 84,4 % |
Lille | 36 149 | 50 156 | 72,1 % |
Lens | 37 652 | 38 223 | 98,5 % |
Lyon | 46 109 | 59 186 | 77,9 % |
Paris | 46 182 | 47 929 | 96,4 % |
Marseille | 62 623 | 66 226 | 94,7 % |
1 2