Club | Discipline | Valeur financière |
---|---|---|
1. Real Madrid | Football | 2,57 milliards € |
2. Manchester United | Football | 2,4 milliards € |
3. FC Barcelone | Football | 1,97 milliards € |
4. New York Yankees | Baseball | 1,75 milliards € |
5. Dallas Cowboys | Football américain | 1,59 milliards € |
6. New England Patriots | Football américain | 1,24 milliards € |
7. Los Angeles Dodgers | Baseball | 1,22 milliards € |
8. Washington Redskins | Football américain | 1,21 milliards € |
9. New York Giants | Football américain | 1,11 milliards € |
10. Arsenal | Football | 1 milliard € |
1 2