| Nom | Poste | Valeur marchande |
|---|---|---|
| Vincent Enyeama | Gardien | 3.000.000€ |
| Steeve Elana | Gardien | 1.500.000€ |
| Barel Mouko | Gardien | 400.000€ |
| Adam Soumaoro | Défenseur | 200.000€ |
| Simon Kjaer | Défenseur | 4.000.000€ |
| Julian Jeanvier | Défenseur | 500.000€ |
| David Rozehnal | Défenseur | 500.000€ |
| Marko Basa | Défenseur | 4.000.000€ |
| Pape Souaré | Défenseur | 2.000.000€ |
| Djibril Sidibé | Défenseur | 3.000.000€ |
| Franck Beria | Défenseur | 3.500.000€ |
| Jonathan Delaplace | Milieu | 2.000.000€ |
| Souahilo Meïté | Milieu | 1.500.000€ |
| Rio Mavuba | Milieu | 7.500.000€ |
| Florent Balmont | Milieu | 1.500.000€ |
| Idrissa Gueye | Milieu | 4.000.000€ |
| Marvin Martin | Milieu | 9.000.000€ |
| Ronny Rodelin | Milieu | 3.000.000€ |
| John Jairo Ruiz | Attaquant | 750.000€ |
| Ryan Mendes | Attaquant | 3.000.000€ |
| Salomon Kalou | Attaquant | 7.500.000€ |
| Tulio de Melo | Attaquant | 1.750.000€ |
| Nolan Roux | Attaquant | 5.000.000€ |
| Divock Origi | Attaquant | 750.000€ |
| Valeur marchande totale de l’effectif : 69.850.000€ | ||
Et aussi :
La valeur marchande de l’effectif de l’ASSE
L’âge moyen de tous les effectifs de Ligue 1
1 2
Un commentaire
Eu egard aux performances du LOSC, je peux dire que le foot ne depend pas toujours d’argent; Un »Vincent ENYEAMA à 3M alors qu’il est de loin meilleur que SIRUGU du PSG