| Nom | Poste | Salaire |
|---|---|---|
| Diego Milito | Attaquant | 5.000.000€ |
| Esteban Cambiasso | Milieu | 4.500.000€ |
| Rodrigo Palacio | Attaquant | 2.800.000€ |
| Fredy Guarin | Milieu | 2.300.000€ |
| Andrea Ranocchia | Défenseur | 2.200.000€ |
| Christian Chivu | Défenseur | 2.100.000€ |
| Samir Handanovic | Gardien | 2.000.000€ |
| Alvaro Pereira | Défenseur | 1.700.000€ |
| Walter Samuel | Défenseur | 1.500.000€ |
| Javier Zanetti | Défenseur | 1.500.000€ |
| Hugo Campagnaro | Défenseur | 1.500.000€ |
| Zdravko Kuzmanovic | Milieu | 1.500.000€ |
| Mateo Kovacic | Défenseur | 1.500.000€ |
| Ricardo Alvarez | Défenseur | 1.200.000€ |
| Juan Jesus | Défenseur | 1.200.000€ |
| Jonathan | Défenseur | 1.100.000€ |
| Yuto Nagatamo | Défenseur | 1.100.000€ |
| Rolando | Défenseur | 1.100.000€ |
| Gabi Mudingayi | Milieu | 1.100.000€ |
| Mauro Icardi | Attaquant | 1.000.000€ |
| Ishak Belfodil | Milieu | 1.000.000€ |
| Marco Andreolli | Défenseur | 1.000.000€ |
| Saphir Taïder | Milieu | 700.000€ |
| Marc Donald Mariga | Milieu | 700.000€ |
| Wallace | Défenseur | 600.000€ |
| Lucas Castellazzi | Gardien | 500.000€ |
| Juan Pablo Carrizo | Gardien | 500.000€ |
| Patrick Olsen | Milieu | 200.000€ |
1 2
2 commentaires
Bonjour,
C’est bizarre, j’ai fait le calcul (additionné les salaires de tous les joueurs) et j’arrive à 43,1 millions d’euros. Pouvez-vous expliquer comment vous arrivez à 95 millions d’euros ? Parce que même en partant du principe que ce sont les salaires nets et que le salaire brut équivaut grosso modo à deux fois le salaire net cela ne fait toujours que 86 millions d’euros.
Parce que dans ce chiffre sont aussi inclus les primes individuelles et collectives versées aux joueurs.