Tous les salaires des joueurs de la Juventus Turin en 2021-2022
| Joueur | Salaire 2021-22 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Wojciech Szczesny | 8,46 M€ | 2024 |
| Mattia Perin | 3 M€ | 2022 |
| Carlo Pinsoglio | 0,42 M€ | 2023 |
| Leonardo Bonucci | 8,46 M€ | 2024 |
| Matthijs de Ligt | 10,38 M€ | 2024 |
| Daniele Rugani | 4,56 M€ | 2023 |
| Giorgio Chiellini | 3,9 M€ | 2023 |
| Alex Sandro | 7,8 M€ | 2023 |
| Luca Pellegrini | 1,68 M€ | 2025 |
| Danilo | 5,16 M€ | 2024 |
| Juan Cuadrado | 6,48 M€ | 2022 |
| Mattia De Sciglio | 3,9 M€ | 2022 |
| Manuel Locatelli | 3,9 M€ | 2022 |
| Arthur Melo | 6,48 M€ | 2025 |
| Rodrigo Bentancur | 3,24 M€ | 2024 |
| Adrien Rabiot | 9,06 M€ | 2023 |
| Aaron Ramsey | 9,06 M€ | 2023 |
| Weston McKennie | 3,24 M€ | 2025 |
| Federico Chiesa | 6,48 M€ | 2022 |
| Dejan Kulusevski | 3,24 M€ | 2025 |
| Federico Bernardeschi | 5,16 M€ | 2022 |
| Alvaro Morata | 6,48 M€ | 2022 |
| Moise Kean | 3,24 M€ | 2023 |
| Paulo Dybala | 9,48 M€ | 2022 |
| Kaio Jorge | 1,56 M€ | 2026 |
1 2