Joueur | Prix d’achat (en M€) | Prix de vente (en M€) |
---|---|---|
Hulk | 19 | 55 |
Falcao | 5,43 | 47 |
James Rodriguez | 7,35 | 45 |
Anderson | 5 | 31,5 |
Ricardo Carvalho | 0 | 30 |
Pepe | 2 | 30 |
Joao Moutinho | 11 | 25 |
Ricardo Quaresma | 6 | 24,5 |
Lisandro Lopez | 2,3 | 24 |
Bruno Alves | 0 | 22 |
Deco | 8 | 21 |
Bosingwa | 1 | 20,5 |
Paulo Ferreira | 2 | 20 |
Lucho Gonzalez | 10,25 | 19 |
Maniche | 0 | 16 |
Aly Cissokho | 0,3 | 16 |
Fernando | 0,72 | 15 |
Raul Meireles | 0 | 13 |
Freddy Guarin | 1 | 11 |
Alvaro Pereira | 6,5 | 11 |
Giourkas Seitaridis | 3 | 10 |
Luis Fabiano | 3,5 | 10 |
Total | 98 | 516 |
1 2
Un commentaire
En refaisant les calculs sous Calc, je trouve : €94,35M pour la somme des prix d’achat et €516,5M.
Je suis ok pour dire que Porto revend très bien ses joueurs. Mais il semble aussi qu’il s’agisse d’un club qui est capable de les bonifier, et là j’aimerais en savoir un peu plus…