Revenus les plus élevés pour les transferts vers des clubs du big-5 (depuis 2008/09)
Club | Pays | Revenus |
---|---|---|
1. Tottenham | Angleterre | 322,1M€ |
2. Real Madrid | Espagne | 303,7M€ |
3. Porto | Portugal | 282,7M€ |
4. Liverpool | Angleterre | 239,8M€ |
5. Milan AC | Italie | 229,5M€ |
6. Inter Milan | Italie | 224,9M€ |
7. Udinese | Italie | 220M€ |
8. Arsenal | Angleterre | 207,9M€ |
9. AS Rome | Italie | 203,4M€ |
10. Valence | Espagne | 202,7M€ |
11. Seville | Espagne | 202,3M€ |
12. Palerme | Italie | 184,8M€ |
13. Genoa | Italie | 184,6M€ |
14. Atletico Madrid | Espagne | 184,3M€ |
15. FC Barcelone | Espagne | 182,1M€ |
16. Benfica | Portugal | 174,3M€ |
17. Manchester United | Angleterre | 164,7M€ |
18. Fiorentina | Italie | 160,4M€ |
19. Chelsea | Angleterre | 159,4M€ |
20. Manchester City | Angleterre | 154,4M€ |
1 2