Sportif | Discipline | Revenus |
---|---|---|
1. Floyd Mayweather | Boxeur | 53,1M€ |
2. Cristiano Ronaldo | Football | 36,3M€ |
3. Lionel Messi | Football | 36,2M€ |
4. Aaron Rodgers | Football américain | 28,9M€ |
5. Zlatan Ibrahimovic | PSG | 25,3M€ |
6. Matthew Stafford | Football américain | 22,8M€ |
7. Tom Brady | Football américain | 22,4M€ |
8. Kobe Bryant | Basket | 22,1M€ |
10 (ex-aequo). Matt Ryan | Football américain | 2,17M€ |
10. Joe Flacco | Football Américain | 2,17M€ |
1 2
3 commentaires
je croi que c.ronaldo est un nulla . selon espn le plu mieux est c.ronaldo et moi je di que ses fo et ses messi qui est le plus for le plus riche et le plus mieu paye
tu n’as rien dit mon chèr ami! cristiano nullard??? soyons un peu véridique en depit de notre égoisme! sachons apprécier l’effort et le travail bien fait. Le CR7, la machine à jouer comme j’aime à l’appeler, fait partie des meilleurs footballeurs de tous les temps…Messi aussi(!)
de tout le facon, cr7 est riche le ballon d or.