Voici notre estimation des salaires des 23 nommés au Ballon d’Or 2013…
Joueur | Salaire annuel |
---|---|
1. Zlatan Ibrahimovic (SUE/Milan AC, puis Paris-SG) | 14M€ |
2. Wayne Rooney (ANG/Manchester United) | 13,8M€ |
3. Yaya Touré (CIV/Manchester City) | 13,8M€ |
4. Sergio Agüero (ARG/Manchester City) | 12,5M€ |
5. Didier Drogba (CIV/Chelsea, puis Shanghai Shenhua) | 12M€ |
6. Robin van Persie (HOL/Arsenal, puis Manchester United) | 11M€ |
7. Lionel Messi (AR/ FC Barcelone) | 10,5M€ |
8. Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid) | 10M€ |
9. Karim Benzema (FRA/Real Madrid) | 8,5M€ |
10. Xavi Hernandez (ESP/FC Barcelone) | 7,5M€ |
11. Andrés Iniesta (ESP/FC Barcelone) | 7M€ |
12. Neymar (BRE/Santos) | 7M€ |
13. Iker Casillas (ESP/Real Madrid) | 7M€ |
14. Mario Balotelli (ITA/Manchester City) | 6,5M€ |
15. Gianluigi Buffon (ITA/Juventus Turin) | 6M€ |
16. Sergio Busquets (ESP/FC Barcelone) | 5,5M€ |
17. Sergio Ramos (ESP/Real Madrid) | 5M€ |
18. Mesut Özil (ALL/Real Madrid) | 5M€ |
19. Manuel Neuer (ALL/Bayern Munich) | 4,8M€ |
20. Xabi Alonso (ESP/Real Madrid) | 4,5M€ |
21. Radamel Falcao (COL/Atletico Madrid) | 4M€ |
22. Gerard Piqué (ESP/FC Barcelone) | 4M€ |
23. Andrea Pirlo (ITA/Juventus Turin) | 3,5M€ |
Total: 183,4M€
Salaire moyen: 7,97M€
1 2
2 commentaires
Falcao touche QUE 4m etonnant
Euh il me semble que Luis Suarez faisait parti des 23…