Les tarifs des abonnements en Premier League anglaise en 2014-2015
Club | Abonnement le moins cher | Abonnement le plus cher |
---|---|---|
Manchester City | 378€ | 1.086€ |
Aston Villa | 423€ | 776€ |
West Brom | 441€ | 580€ |
Leicester | 461€ | 922€ |
Newcastle | 484€ | 896€ |
Sunderland | 505€ | 663€ |
Swansea | 567€ | 630€ |
Stoke | 580€ | 769€ |
Burnley | 630€ | 865€ |
QPR | 630€ | 1.198€ |
Hull City | 633€ | 722€ |
Manchester United | 672€ | 1.199€ |
Everton | 687€ | 908€ |
Crystal Palace | 694€ | 909€ |
Chelsea | 751€ | 1.578€ |
Soutahmpton | 767€ | 1.077€ |
West Ham | 808 | 1.143€ |
Liverpool | 896€ | 1.097€ |
Tottenham | 1.004€ | 2.393€ |
Arsenal | 1.280€ | 2.542€ |
Tarif Moyen | 664€ | 1.098€ |
Source: Sporting Intelligence |
1 2