Les meilleurs joueurs à se faire prêter pour le mode carrière sur FIFA 19
Joueur | Club | Poste | Note moyenne |
---|---|---|---|
Ruben Loftus-Cheek | Chelsea | MC MG | 77 |
Renato Sanches | Bayern Munich | MC | 75 |
Chidozie Awaziem | Porto | DC | 74 |
Federico Valverde | Real Madrid | MC MG MOC | 73 |
Alessandro Murgia | Lazio Rome | MC MDC | 72 |
Scott McTominay | Manchester United | MC MDC | 71 |
Oleksandr Zinchenko | Manchester City | DG MOC DLG | 71 |
Joao Felix | Benfica | AG MOC | 70 |
Dominic Solanke | Liverpool | BU | 70 |
Kieran Dowell | Everton | MOC | 70 |
Alexander Isak | Borussia Dortmund | ST | 70 |
Laszlo Benes | Borussia Mönchengladbach | MOC MC | 69 |
Hamza Choudhury | Leicester | MDC MC | 69 |
Phillipe Sandler | Manchester City | DC | 69 |
Kyle Walker-Peters | Tottenham | DD DG | 69 |
Callum Hudson-Odoi | Chelsea | AG MOC AD | 68 |
Sergio Gomez | Borussia Dortmund | MOC MC | 68 |
Konstantinos Mavropanos | Arsenal | DC | 68 |
Cedric Teuchert | Schalke 04 | BU AD | 68 |
Reece Oxford | West Ham | DC MDC DD | 68 |
Amine Gouiri | Olympique Lyonnais | BU | 67 |
Mile Svilar | Benfica | G | 68 |
Hamza Mendyl | Schalke 04 | DG | 67 |
Beni Baningime | Everton | MDC MC | 67 |
Angel Gomes | Manchester United | MOC AG | 67 |
Sofiane Diop | AS Monaco | MOC | 66 |
Nicolo Zaniolo | AS Rome | MDC MC | 66 |
Moussa Diaby | PSG | AD AG | 66 |
Diogo Costa | Porto | G | 66 |
Christian Fruchtl | Bayern Munich | G | 66 |
1 2